Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.0058 | 112.445 | -1.309 | -1.1507% |
24.07 | 0.0058 | 113.754 | +1.306 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 112.448 | +0.205 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 112.243 | -0.511 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 112.754 |
112.692
19 484 японские иены в евро112.698
19 485 японских иен в евро112.71
19 487 японских иен в евро112.715
19 488 японских иен в евро