Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 0.0058 | 113.778 | +1.306 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 112.471 | +0.205 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 112.266 | -0.511 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 112.777 | -0.098 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 112.875 |
112.457
19 488 японских иен в евро112.463
19 489 японских иен в евро112.474
19 491 японская иена в евро112.48
19 492 японские иены в евро