Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0058 | 112.806 | -0.098 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 112.904 | +0.276 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 112.628 | -0.31 | -0.2743% |
16.07 | 0.0058 | 112.938 | -0.315 | -0.2780% |
15.07 | 0.0058 | 113.253 |
112.795
19 493 японские иены в евро112.801
19 494 японские иены в евро112.812
19 496 японских иен в евро112.818
19 497 японских иен в евро