Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 96.8644 | 18 888.6 | -53.9 | -0.2847% |
30.09 | 97.1410 | 18 942.5 | -105.6 | -0.5541% |
27.09 | 97.6823 | 19 048 | -92 | -0.4808% |
26.09 | 98.1542 | 19 140.1 | -87.2 | -0.4536% |
25.09 | 98.6015 | 19 227.3 |
18 458.2
193 евро в российских рублях18 553.8
194 евро в российских рублях18 745.1
196 евро в российских рублях18 840.7
197 евро в российских рублях