Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 43.6816 | 85 222.9 | +105.8 | +0.1243% |
25.04 | 43.6274 | 85 117.1 | -381.7 | -0.4464% |
24.04 | 43.8230 | 85 498.7 | -420.5 | -0.4895% |
23.04 | 44.0386 | 85 919.3 | -156.2 | -0.1815% |
22.04 | 44.1187 | 86 075.5 |
85 135.5
1 949 евро в турецких лирах85 179.2
1 950 евро в турецких лирах85 266.5
1 952 евро в турецких лирах85 310.2
1 953 евро в турецких лирах