Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 171.2990 | 3.34 млн | -38 813 | -1.1480% |
23.07 | 173.2884 | 3.38 млн | -6 178 | -0.1824% |
22.07 | 173.6050 | 3.39 млн | +15 351 | +0.4553% |
19.07 | 172.8182 | 3.37 млн | +2 921 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 3.37 млн |
3.34 млн
19 508 евро в японских иенах3.34 млн
19 509 евро в японских иенах3.34 млн
19 511 евро в японских иенах3.34 млн
19 512 евро в японских иенах