Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 0.0058 | 113.9 | +1.308 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 112.593 | +0.205 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 112.387 | -0.512 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 112.899 | -0.098 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 112.997 |
113.889
19 509 японских иен в евро113.894
19 510 японских иен в евро113.906
19 512 японских иен в евро113.912
19 513 японских иен в евро