| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.12 | 182.9944 | 357 388 | +594 | +0.1665% |
| 13.12 | 182.6902 | 356 794 | +364 | +0.1022% |
| 12.12 | 182.5038 | 356 430 | -2 840 | -0.7905% |
| 11.12 | 183.9580 | 359 270 | +4 618 | +1.3022% |
| 10.12 | 181.5933 | 354 652 |
357 022
1 951 евро в японских иенах357 205
1 952 евро в японских иенах357 571
1 954 евро в японских иенах357 754
1 955 евро в японских иенах