Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.07 | 0.9305 | 1 819.11 | -5.69 | -0.3119% |
15.07 | 0.9334 | 1 824.8 | +0.99 | +0.0542% |
12.07 | 0.9329 | 1 823.81 | -1.9 | -0.1040% |
11.07 | 0.9339 | 1 825.71 | +5.18 | +0.2847% |
10.07 | 0.9312 | 1 820.53 |
1 817.25
1 953 евро в швейцарских франках1 818.18
1 954 евро в швейцарских франках1 820.04
1 956 евро в швейцарских франках1 820.97
1 957 евро в швейцарских франках