Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.1735 | 2 294.24 | +1.86 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 2 292.38 | +0.64 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 2 291.74 | +7.74 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 2 283.99 | -11.17 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 2 295.16 |
2 298.54
1 953 евро в долларах США2 299.72
1 954 евро в долларах США2 302.07
1 956 евро в долларах США2 303.25
1 957 евро в долларах США