Дата | Курс ЦБ XDR/USD | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.3622 | 26 654 | -0 | -0.0000% |
20.06 | 1.3622 | 26 654 | -95.9 | -0.3584% |
19.06 | 1.3671 | 26 749.9 | +0 | +0.0001% |
18.06 | 1.3671 | 26 749.8 | -25.1 | -0.0936% |
17.06 | 1.3684 | 26 774.9 |
26 651.2
19 565 СДР в долларах США26 652.6
19 566 СДР в долларах США26 655.3
19 568 СДР в долларах США26 656.7
19 569 СДР в долларах США