Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 7.5018 | 14 696 | -72.1 | -0.4883% |
27.06 | 7.5386 | 14 768.1 | +106.6 | +0.7270% |
26.06 | 7.4842 | 14 661.5 | -245.8 | -1.6486% |
25.06 | 7.6096 | 14 907.2 | +344.8 | +2.3679% |
24.06 | 7.4336 | 14 562.4 |
14 681
1 957 евро в датских кронах14 688.5
1 958 евро в датских кронах14 703.5
1 960 евро в датских кронах14 711
1 961 евро в датских кронах