Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 1 664.5 | -4.83 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 1 669.33 | -1.35 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 1 670.68 | -0.47 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 1 671.15 | -5.66 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 1 676.82 |
1 662.8
1 957 долларов США в евро1 663.65
1 958 долларов США в евро1 665.35
1 960 долларов США в евро1 666.2
1 961 доллар США в евро