Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.7381 | 14 461 | +19.7 | +0.1365% |
23.05 | 0.7371 | 14 441.2 | -51.6 | -0.3560% |
22.05 | 0.7397 | 14 492.8 | +16.8 | +0.1162% |
21.05 | 0.7389 | 14 476 | -44.3 | -0.3052% |
20.05 | 0.7411 | 14 520.3 |
14 459.5
19 590 долларов США в СДР14 460.2
19 591 доллар США в СДР14 461.7
19 593 доллара США в СДР14 462.4
19 594 доллара США в СДР