Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 11.9998 | -0.0867 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 12.0866 | +0.2157 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 11.8708 | -0.1709 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 12.0417 | +0.0223 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 12.0194 |
11.9876
1 958 японских иен в евро11.9937
1 959 японских иен в евро12.006
1 961 японская иена в евро12.0121
1 962 японские иены в евро