| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 1.1649 | 2 284.39 | +7.22 | +0.3169% |
| 01.07 | 1.1612 | 2 277.17 | +7.26 | +0.3197% |
| 30.06 | 1.1575 | 2 269.92 | -12.67 | -0.5552% |
| 27.06 | 1.1640 | 2 282.59 | +8.94 | +0.3930% |
| 26.06 | 1.1594 | 2 273.65 |
2 282.06
1 959 фунтов стерлингов в евро2 283.23
1 960 фунтов стерлингов в евро2 285.56
1 962 фунта стерлингов в евро2 286.72
1 963 фунта стерлингов в евро