Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.5706 | 30 800.3 | +78.1 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 30 722.2 | -141.3 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 30 863.5 | +295.2 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 30 568.3 | +141.8 | +0.4659% |
13.05 | 1.5515 | 30 426.6 |
30 797.1
19 609 евро в канадских долларах30 798.7
19 610 евро в канадских долларах30 801.8
19 612 евро в канадских долларах30 803.4
19 613 евро в канадских долларах