Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 0.8524 | 1 673.25 | -15.21 | -0.9006% |
13.08 | 0.8601 | 1 688.46 | +5.94 | +0.3531% |
12.08 | 0.8571 | 1 682.52 | -3.61 | -0.2139% |
09.08 | 0.8590 | 1 686.13 | +4.43 | +0.2633% |
08.08 | 0.8567 | 1 681.7 |
1 671.55
1 961 доллар США в евро1 672.4
1 962 доллара США в евро1 674.11
1 964 доллара США в евро1 674.96
1 965 долларов США в евро