Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 1 668.75 | -4.84 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 1 673.59 | -1.35 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 1 674.95 | -0.47 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 1 675.42 | -5.68 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 1 681.1 |
1 667.05
1 962 доллара США в евро1 667.9
1 963 доллара США в евро1 669.6
1 965 долларов США в евро1 670.45
1 966 долларов США в евро