Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 1 669.6 | -4.84 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 1 674.45 | -1.36 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 1 675.8 | -0.47 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 1 676.27 | -5.68 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 1 681.95 |
1 667.9
1 963 доллара США в евро1 668.75
1 964 доллара США в евро1 670.45
1 966 долларов США в евро1 671.3
1 967 долларов США в евро