Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 102.7748 | 20 246.6 | +93.5 | +0.4638% |
27.06 | 102.3004 | 20 153.2 | +141.4 | +0.7068% |
26.06 | 101.5824 | 20 011.7 | -107.1 | -0.5323% |
25.06 | 102.1261 | 20 118.8 | +358.7 | +1.8153% |
24.06 | 100.3053 | 19 760.1 |
20 041.1
195 евро в киргизских сомах20 143.9
196 евро в киргизских сомах20 349.4
198 евро в киргизских сомах20 452.2
199 евро в киргизских сомах