Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 11.8702 | 2 338.43 | -7.39 | -0.3152% |
25.04 | 11.9077 | 2 345.82 | +2.51 | +0.1072% |
24.04 | 11.8950 | 2 343.31 | -74.57 | -3.0842% |
23.04 | 12.2735 | 2 417.88 | -11.47 | -0.4721% |
22.04 | 12.3317 | 2 429.35 |
2 314.69
195 евро в норвежских кронах2 326.56
196 евро в норвежских кронах2 350.3
198 евро в норвежских кронах2 362.17
199 евро в норвежских кронах