| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 85.4847 | 16.8 млн | +176 996 | +1.0621% |
| 23.06 | 84.5863 | 16.7 млн | +82 331 | +0.4965% |
| 20.06 | 84.1684 | 16.6 млн | -169 844 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 16.8 млн | +135 268 | +0.8140% |
| 18.06 | 84.3439 | 16.6 млн |
16.8 млн
197 010 евро в российских рублях16.8 млн
197 011 евро в российских рублях16.8 млн
197 013 евро в российских рублях16.8 млн
197 014 евро в российских рублях