| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 85.1823 | 16.8 млн | -59 578 | -0.3537% |
| 24.06 | 85.4847 | 16.8 млн | +177 000 | +1.0621% |
| 23.06 | 84.5863 | 16.7 млн | +82 333 | +0.4965% |
| 20.06 | 84.1684 | 16.6 млн | -169 848 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 16.8 млн |
16.8 млн
197 015 евро в российских рублях16.8 млн
197 016 евро в российских рублях16.8 млн
197 018 евро в российских рублях16.8 млн
197 019 евро в российских рублях