Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8778 | 17 304.3 | +48 | +0.2779% |
30.04 | 0.8754 | 17 256.3 | -207.1 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 17 463.4 | +195.6 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 17 267.8 | +22.6 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 17 245.2 |
17 302.5
19 711 долларов США в евро17 303.4
19 712 долларов США в евро17 305.2
19 714 долларов США в евро17 306
19 715 долларов США в евро