Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.6367 | 1 256.88 | -3.2 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 1 260.07 | +5.77 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 1 254.3 | -12.11 | -0.9563% |
14.05 | 0.6415 | 1 266.41 | -5.9 | -0.4638% |
13.05 | 0.6445 | 1 272.31 |
1 255.6
1 972 канадских доллара в евро1 256.24
1 973 канадских доллара в евро1 257.51
1 975 канадских долларов в евро1 258.15
1 976 канадских долларов в евро