Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 172.8337 | 3.42 млн | +36 343 | +1.0741% |
15.08 | 170.9970 | 3.38 млн | -46 955 | -1.3688% |
14.08 | 173.3700 | 3.43 млн | +16 632 | +0.4872% |
13.08 | 172.5295 | 3.41 млн | +16 573 | +0.4878% |
12.08 | 171.6919 | 3.4 млн |
3.42 млн
19 785 евро в японских иенах3.42 млн
19 786 евро в японских иенах3.42 млн
19 788 евро в японских иенах3.42 млн
19 789 евро в японских иенах