Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 162.8624 | 322 305 | -2 507 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 324 812 | -3 674 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 328 486 | +2 582 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 325 904 | +4 134 | +1.2848% |
13.05 | 162.5922 | 321 770 |
321 979
1 977 евро в японских иенах322 142
1 978 евро в японских иенах322 468
1 980 евро в японских иенах322 630
1 981 евро в японских иенах