| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 49.1739 | 9 736.43 | -23.59 | -0.2417% |
| 05.12 | 49.2930 | 9 760.02 | +19.28 | +0.1980% |
| 04.12 | 49.1956 | 9 740.73 | +16.4 | +0.1686% |
| 03.12 | 49.1128 | 9 724.34 | -5.8 | -0.0596% |
| 02.12 | 49.1421 | 9 730.13 |
9 569.31
196 евро в украинских гривнах9 618.13
197 евро в украинских гривнах9 715.77
199 евро в украинских гривнах9 764.6
200 евро в украинских гривнах