| Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.0495 | 97.9508 | -0.1058 | -0.1079% |
| 19.06 | 0.0495 | 98.0566 | -0.2766 | -0.2813% |
| 18.06 | 0.0497 | 98.3332 | +0.0706 | +0.0719% |
| 17.06 | 0.0496 | 98.2626 | -0.1737 | -0.1765% |
| 16.06 | 0.0497 | 98.4363 |
97.8519
1 978 молдавских леев в евро97.9013
1 979 молдавских леев в евро98.0003
1 981 молдавский лей в евро98.0498
1 982 молдавских лея в евро