Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 22 627.9 | +268.3 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 22 359.6 | -253.3 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 22 612.9 | -29.7 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 22 642.6 | -101.5 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 22 744.1 |
22 625.7
19 806 евро в долларах США22 626.8
19 807 евро в долларах США22 629.1
19 809 евро в долларах США22 630.2
19 810 евро в долларах США