| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.8651 | 1 713.79 | +0.02 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.8651 | 1 713.78 | +0.56 | +0.0329% |
| 04.04 | 0.8648 | 1 713.21 | -2.9 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 1 716.12 | +6.92 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 1 709.2 |
1 712.06
1 979 долларов США в евро1 712.93
1 980 долларов США в евро1 714.66
1 982 доллара США в евро1 715.52
1 983 доллара США в евро