| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.07 | 0.8758 | 17 361.2 | +12.2 | +0.0701% |
| 22.07 | 0.8752 | 17 349 | +13.6 | +0.0787% |
| 21.07 | 0.8745 | 17 335.4 | +48.4 | +0.2799% |
| 18.07 | 0.8721 | 17 287 | -92.5 | -0.5320% |
| 17.07 | 0.8767 | 17 379.5 |
17 374.7
19 821 доллар США в евро17 375.5
19 822 доллара США в евро17 377.3
19 824 доллара США в евро17 378.2
19 825 долларов США в евро