| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8591 | 1 706.2 | -6.71 | -0.3914% |
| 26.06 | 0.8625 | 1 712.9 | -0.95 | -0.0552% |
| 25.06 | 0.8630 | 1 713.85 | -1.7 | -0.0993% |
| 24.06 | 0.8638 | 1 715.55 | -5.67 | -0.3293% |
| 23.06 | 0.8667 | 1 721.22 |
1 713.99
1 984 евро в фунтах стерлингов1 714.86
1 985 евро в фунтах стерлингов1 716.59
1 987 евро в фунтах стерлингов1 717.45
1 988 евро в фунтах стерлингов