Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.1760 | 2 335.52 | +8.03 | +0.3452% |
27.06 | 1.1719 | 2 327.49 | +14.77 | +0.6388% |
26.06 | 1.1645 | 2 312.72 | -11.45 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 2 324.17 | +45.27 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 2 278.89 |
2 333.17
1 984 евро в долларах США2 334.35
1 985 евро в долларах США2 336.7
1 987 евро в долларах США2 337.88
1 988 евро в долларах США