Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 0.8439 | 16 767.9 | +59.7 | +0.3571% |
05.06 | 0.8409 | 16 708.2 | -10.4 | -0.0621% |
04.06 | 0.8414 | 16 718.6 | -113.8 | -0.6761% |
03.06 | 0.8472 | 16 832.4 | +102.8 | +0.6144% |
31.05 | 0.8420 | 16 729.6 |
16 766.2
19 867 евро в фунтах стерлингов16 767.1
19 868 евро в фунтах стерлингов16 768.8
19 870 евро в фунтах стерлингов16 769.6
19 871 евро в фунтах стерлингов