Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8748 | 1 740 | +7.76 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 1 732.23 | +9.27 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 1 722.97 | +8.13 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 1 714.84 | -35.07 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 1 749.9 |
1 740.53
1 987 долларов США в евро1 741.41
1 988 долларов США в евро1 743.16
1 990 долларов США в евро1 744.03
1 991 доллар США в евро