| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0.8769 | 17 445.6 | +44.2 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 17 401.4 | -27.4 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 17 428.8 | +50.2 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 17 378.6 | -74.7 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 17 453.3 |
17 443.9
19 893 доллара США в евро17 444.8
19 894 доллара США в евро17 446.5
19 896 долларов США в евро17 447.4
19 897 долларов США в евро