| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 50.4786 | 10 045.2 | -19.6 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 10 064.8 | -33 | -0.3270% |
| 02.04 | 50.7430 | 10 097.9 | +65 | +0.6478% |
| 01.04 | 50.4164 | 10 032.9 | +15.9 | +0.1590% |
| 31.03 | 50.3364 | 10 016.9 |
9 944.3
197 евро в украинских гривнах9 994.8
198 евро в украинских гривнах10 095.7
200 евро в украинских гривнах10 146.2
201 евро в украинских гривнах