Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 47.4820 | 94 489.2 | +717.7 | +0.7654% |
29.04 | 47.1213 | 93 771.5 | -1 078.8 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 94 850.2 | +17.2 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 94 833 | -383.3 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 95 216.3 |
93 919.3
1 988 евро в украинских гривнах93 966.6
1 989 евро в украинских гривнах94 061.1
1 991 евро в украинских гривнах94 108.3
1 992 евро в украинских гривнах