| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 2 303.36 | +3.9 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 2 299.46 | -9.31 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 2 308.77 | +21.99 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 2 286.78 | -2.73 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 2 289.5 |
2 301.05
1 990 евро в долларах США2 302.21
1 991 евро в долларах США2 304.52
1 993 евро в долларах США2 305.67
1 994 евро в долларах США