Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 95.6382 | 1.91 млн | -24 427 | -1.2659% |
01.10 | 96.8644 | 1.93 млн | -5 510 | -0.2847% |
30.09 | 97.1410 | 1.94 млн | -10 783 | -0.5541% |
27.09 | 97.6823 | 1.95 млн | -9 401 | -0.4808% |
26.09 | 98.1542 | 1.96 млн |
1.91 млн
19 919 евро в российских рублях1.91 млн
19 920 евро в российских рублях1.91 млн
19 922 евро в российских рублях1.91 млн
19 923 евро в российских рублях