Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.8381 | 16 699.2 | -207.4 | -1.2267% |
20.05 | 0.8485 | 16 906.6 | +55.6 | +0.3300% |
17.05 | 0.8457 | 16 851 | +50.4 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 16 800.6 | -128.5 | -0.7591% |
15.05 | 0.8496 | 16 929.1 |
16 697.5
19 923 евро в фунтах стерлингов16 698.4
19 924 евро в фунтах стерлингов16 700.1
19 926 евро в фунтах стерлингов16 700.9
19 927 евро в фунтах стерлингов