| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 3.2804 | 6 541.15 | -5.44 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 6 546.59 | +54.34 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 6 492.25 | -12.57 | -0.1932% |
| 03.06 | 3.2622 | 6 504.82 | -152.57 | -2.2918% |
| 02.06 | 3.3387 | 6 657.39 |
6 534.59
1 992 евро в белорусских рублях6 537.87
1 993 евро в белорусских рублях6 544.43
1 995 евро в белорусских рублях6 547.71
1 996 евро в белорусских рублях