Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 7.4204 | 14 796.3 | -142.4 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 14 938.7 | +31 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 14 907.6 | +13.1 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 14 894.6 | -242.8 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 15 137.4 |
14 781.4
1 992 евро в датских кронах14 788.8
1 993 евро в датских кронах14 803.7
1 995 евро в датских кронах14 811.1
1 996 евро в датских кронах