Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 17 372.4 | -53.6 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 17 426 | +39.4 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 17 386.6 | +86.2 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 17 300.4 | +81.3 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 17 219.1 |
17 370.7
19 945 долларов США в евро17 371.5
19 946 долларов США в евро17 373.3
19 948 долларов США в евро17 374.1
19 949 долларов США в евро