Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 17 382 | -53.6 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 17 435.6 | +39.4 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 17 396.2 | +86.3 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 17 310 | +81.4 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 17 228.6 |
17 380.2
19 956 долларов США в евро17 381.1
19 957 долларов США в евро17 382.8
19 959 долларов США в евро17 383.7
19 960 долларов США в евро