| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 24.1643 | 48 232 | -20.5 | -0.0425% |
| 04.06 | 24.1746 | 48 252.5 | -179.9 | -0.3714% |
| 03.06 | 24.2647 | 48 432.4 | -1 746.5 | -3.4806% |
| 02.06 | 25.1397 | 50 178.9 | +1 754.3 | +3.6228% |
| 30.05 | 24.2608 | 48 424.6 |
48 183.6
1 994 евро в чешских кронах48 207.8
1 995 евро в чешских кронах48 256.1
1 997 евро в чешских кронах48 280.3
1 998 евро в чешских кронах