Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.06 | 0.5110 | 10 208.1 | -9.5 | -0.0934% |
07.06 | 0.5115 | 10 217.6 | +70.5 | +0.6947% |
06.06 | 0.5080 | 10 147.2 | -74.2 | -0.7255% |
05.06 | 0.5117 | 10 221.3 | -5.1 | -0.0498% |
04.06 | 0.5120 | 10 226.4 |
10 207.1
19 973 болгарских лева в евро10 207.6
19 974 болгарских лева в евро10 208.6
19 976 болгарских левов в евро10 209.1
19 977 болгарских левов в евро