| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1563 | 23 108 | +124.7 | +0.5425% |
| 09.06 | 1.1501 | 22 983.3 | -88.7 | -0.3843% |
| 06.06 | 1.1545 | 23 072 | -53 | -0.2293% |
| 05.06 | 1.1572 | 23 125 | -71.5 | -0.3083% |
| 04.06 | 1.1608 | 23 196.5 |
23 105.7
19 982 фунта стерлингов в евро23 106.9
19 983 фунта стерлингов в евро23 109.2
19 985 фунтов стерлингов в евро23 110.3
19 986 фунтов стерлингов в евро